ООО «Технострой-К» (Исключён)
|
Контактная информация:
Сведения о руководителе | Директор Багреев Юрий Владимирович |
---|---|
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.07.2005 |
Город | г.Рязань |
Юридический адрес | 390026, г.Рязань, 14-я Линия, д.2 |
Фактический адрес | 390013, г.Рязань, ул. МОГЭС, д.5а |
Электронная почта организации | texnostroy-k@mail.ru |
Телефон | 90-13-75 |
Факс | 90-13-75 |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Технострой-К» не имеет права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Технострой-К» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о наличии у члена СРО права
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Нет |
---|---|
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | Нет |
в отношении объектов использования атомной энергии: | Нет |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 14.04.2016 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №15050D4000037 от 15.04.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Технострой-К»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №005 от 29 января 2014 г. | Плановая проверка Требования и правила выдачи свидетельства о допуске стандартов и правил Партнерства соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №006 от 28 января 2015 г. | Плановая проверка Требования к выдаче Свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Действует | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №014 от 18 февраля 2013 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания СРО НП "Объединение Рязанских строителей" №1/16 от 20 апреля 2016 г. действие свидетельства о допуске №0227.06-2014-6234017032-С-135 от 06.02.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания Ассоциации саморегулируемая организация "Объединение Рязанских строителей" №1/16 от 20 апреля 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Дата размещения информации: 20.04.2010 00:00, дата последнего изменения информации: 09.12.2022 10:16