ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» (Член СРО)
|
Контактная информация:
Сведения о руководителе | Генеральный директор Дрожжина Ирина Витальевна |
---|---|
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.06.2010 |
Город | п. Варские |
Юридический адрес | 390526, Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, ул. Школьная, д. 48Г, оф. 2 |
Фактический адрес | 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Лесопарковая, дом 32А |
Электронная почта организации | Ls062@mail.ru |
Телефон | (4912) 777-224 |
Факс | 777-224 |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-СТРОЙ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-СТРОЙ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о наличии у члена СРО права
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Да |
---|---|
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | Да |
в отношении объектов использования атомной энергии: | Нет |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" №234 от 05.09.2017 г. |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 29.10.2017 |
Информация о страховых договорах | 6 000 000,00 руб.Страховой полис №6016 GL 0121 от 30.10.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №010 от 26 января 2018 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». Соответствует требованиям технических регламентов.Замечания устранены 30.03.2018г. Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №029 от 1 марта 2019 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». Соответствует требованиям технических регламентов.Замечания устранены 08.04.2019г.Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №018 от 11 февраля 2020 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». Соответствует требованиям технических регламентов. Замечания устранены 24.03.2020г. Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №010 от 1 февраля 2024 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС».Замечания устранены 01.04.2024г. Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС» |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №024 от 15 февраля 2021 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам, техническим регламентам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №009 от 28 января 2022 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам, техническим регламентам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №006 от 20 января 2023 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2025 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №009 от 24 января 2025 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0346.02-2017-6213009640-С-135 от 01.06.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Дата размещения информации: 13.12.2016 00:00, дата последнего изменения информации: 09.04.2025 10:12