ООО «Стройсервис-СГ» (Исключён)
|
Контактная информация:
Сведения о руководителе | Директор Коряева Олеся Юрьевна |
---|---|
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.11.2002 |
Город | г.Сасово |
Юридический адрес | 391431, Рязанская область, г.Сасово, ул. Некрасова, д. 47, Литера А3 |
Фактический адрес | 391431, Рязанская область, г.Сасово, ул. Некрасова, д. 47, Литера А3 |
Электронная почта организации | ooossg@yandex.ru |
Телефон | (49133) 2-27-13 |
Факс | 2-27-13 |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 800 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-СГ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-СГ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о наличии у члена СРО права
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Да |
---|---|
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | Нет |
в отношении объектов использования атомной энергии: | Нет |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 09.02.2018 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страховой полис №6017 GL 0015 от 10.02.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройсервис-СГ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Сентябрь | На подготове | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №110 от 4 октября 2017 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». Соответствует требованиям технических регламентов.Замечания устранены 06.02.2018г. Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО "ОРС". |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №170 от 4 октября 2018 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №163 от 18 сентября 2019 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №192 от 6 октября 2020 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №183 от 23 сентября 2021 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №152 от 24 октября 2013 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №144 от 24 сентября 2014 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №161 от 10 ноября 2015 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования и Требования технических регламентов соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №148 от 31 октября 2016 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0104.06-2017-6218004572-С-135 от 04.04.2017 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №33 от 11 октября 2017 г. вынесено предупреждение №00000000000000000041 от 11.10.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления Ассоциации СРО "ОРС" №390 от 12 июля 2022 г. организация исключена из членов СРО (п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
Дата размещения информации: 27.01.2010 00:00, дата последнего изменения информации: 08.12.2022 15:11