ООО «ПРОСТОР +» (Исключён)
|
Контактная информация:
Сведения о руководителе | Генеральный директор Гречищева Ирина Александровна |
---|---|
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.02.2015 |
Город | г. Рязань |
Юридический адрес | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. 9-я Линия, д. 32, Лит. А, помещ. Н3 |
Фактический адрес | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. 9-я Линия, д. 32, Лит. А, помещ. Н3 |
Электронная почта организации | ck_prostor@mail.ru |
Телефон | (4912) 52-32-50 |
Факс | 52-32-50 |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСТОР +» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСТОР +» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о наличии у члена СРО права
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Да |
---|---|
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | Нет |
в отношении объектов использования атомной энергии: | Нет |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 500 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 1 500 000,00 руб.Страховой полис №924/1190133453 от 21.03.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПРОСТОР +»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Май | Действует |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления Ассоциации СРО "ОРС" №265 от 20 ноября 2018 г. организация исключена из членов СРО (п. 4 ч. 5.4 раздела 5 "Положение о членстве в Ассоциации СРО "ОРС", в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов") | Внесены изменения в реестр | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №37 от 10 октября 2018 г. вынесено предупреждение №00000000000000000171 от 10.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №36 от 10 июля 2018 г. вынесено предупреждение №00000000000000000131 от 10.07.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0377.01-2017-6234140413-С-135 от 23.05.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—4 из 4.
Дата размещения информации: 18.04.2017 00:00, дата последнего изменения информации: 29.11.2018 11:06