ООО «ТехноСтройСервис» (Член СРО)
|
Контактная информация:
Сведения о руководителе | Генеральный директор Кожакин Евгений Николаевич |
---|---|
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.12.2004 |
Город | г. Рязань |
Юридический адрес | 390035, Рязанская область, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 16, ком. 407 |
Фактический адрес | 390035, г. Рязань, ул. Полетаева, д. 24 |
Электронная почта организации | texnocc@mail.ru |
Телефон | (4912) 75-42-37 |
Факс | 75-42-37 |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройСервис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройСервис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о наличии у члена СРО права
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Да |
---|---|
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | Нет |
в отношении объектов использования атомной энергии: | Нет |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "ОРС" от 01.07.2017 г. |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 10.05.2019 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №924/1367933788 от 11.05.2018 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТехноСтройСервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2025 | Август | На подготове | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №155 от 25 августа 2021 г. | Плановая проверка Не соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС».Замечания устранены 14.01.2022 г. Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №165 от 30 августа 2022 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №133 от 7 ноября 2017 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №154 от 31 августа 2018 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам, техническим регламентам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №150 от 14 августа 2019 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам, техническим регламентам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №163 от 1 сентября 2020 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам, техническим регламентам. Не соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №171 от 4 сентября 2023 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №183 от 6 сентября 2024 г. | Плановая проверка Соответствует требованиям стандартов, правилам и условиям членства в Ассоциации СРО «ОРС». |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №109 от 20 августа 2013 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №121 от 26 августа 2014 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №124 от 1 сентября 2015 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №110 от 29 августа 2016 г. | Плановая проверка Требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования соблюдаются. |
Элементы 1—13 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №48 от 11 октября 2021 г. вынесено предупреждение №00000000000000000310 от 15.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №47 от 8 июля 2021 г. вынесено предупреждение №00000000000000000300 от 08.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.08.2021 г. | 10.08.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №46 от 9 апреля 2021 г. вынесено предупреждение №00000000000000000289 от 09.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №45 от 9 октября 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000277 от 16.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комисии №33 от 11 октября 2017 г. вынесено предупреждение №00000000000000000080 от 11.10.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0231.03-2012-6230052565-С-135 от 13.11.2012 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—6 из 6.
Дата размещения информации: 05.05.2010 00:00, дата последнего изменения информации: 01.10.2024 09:51